EA Sports 2020 futbol oyununda yer alan futbolcular arasında en yüksek defans derecesine sahip olanların listesini aşağıda bulabilirsiniz.
1.Virgil Van Dijk – Liverpool | 90 GEN

2.Sergio Ramos – Real Madrid | 89 GEN

3.Giorgio Chiellini – Piemonte Calcio | 89 GEN

4.Kalidou Koulibaly – Napoli | 89 GEN

5.Gerard Pique – FC Barcelona | 88 GEN

6.Diego Godín – Inter | 88 GEN

7.Jordi Alba – FC Barcelona | 87 GEN

8.Mats Hummels – Borussia Dortmund | 87 GEN

9.Toby Alderweireld – Tottenham Hotspur | 87 GEN

10.Aymeric Laporte – Manchester City | 87 GEN

11.Thiago Silva – Paris Saint-Germain | 87 GEN

12.Jan Vertonghen – Tottenham Hotspur | 87 GEN

13.Joshua Kimmich – Bayern München | 86 GEN

14.Marquinhos – Paris Saint-Germain | 86 GEN

15.Leonardo Bonucci – Piemonte Calcio | 86 GEN

16.Milan Škriniar – Inter | 86 GEN

17.Samuel Umtiti – FC Barcelona | 86 GEN

18. Marcelo – Real Madrid | 85 GEN

19. Raphaël Varane – Real Madrid | 85 GEN

20.Andrew Robertson – Liverpool | 85 GEN
