EA Sports FIFA 2020 futbol oyununda yer alan futbolcular arasında en yüksek dereceye sahip ortasaha mevkinde oynayanların listesini aşağıda bulabilirsiniz.
1. Kevin De Bruyne – Manchester City | 91 GEN

2. Luka Modrić- Real Madrid | 90 GEN

3. N’Golo Kanté – Chelsea | 89 GEN

4. Sergio Busquets – FC Barcelona | 89 GEN

5. Toni Kroos – Real Madrid | 88 GEN

6. Christian Eriksen – Tottenham Hotspur | 88 GEN

7. Paul Pogba – Manchester United | 88 GEN

8. Marco Reus – Borussia Dortmund | 88 GEN

9. David Silva – Manchester City | 88 GEN

10. Paulo Dybala – Piemonte Calcio | 88 GEN

11. Fernandinho – Manchester City | 87 GEN

12. Thiago – Bayern München | 87 GEN

13. Casemiro – Real Madrid | 87 GEN

14. Miralem Pjanić – Piemonte Calcio | 86 GEN

15. Marco Verratti – Paris Saint-Germain | 86 GEN

16. Ivan Rakitić – FC Barcelona | 86 GEN

17. Thomas Müller – Bayern München | 86 GEN

18. Isco – Real Madrid | 86 GEN

19. Parejo – Valencia | 86 GEN

20. James Rodríguez – Real Madrid | 85 GEN
