FIFA23 futbol oyunu Kariyer Modu’nda yer alan futbolcular arasında sezon içerisinde mevcut değerini yükseltebilecek en fazla potansiyele sahip futbolcuların listesi.
| İSİM | TAKIM | Mevcut DEĞER | Potansiyel DEĞER |
|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 91 | 95 |
| Erling Haaland | Manchester City | 88 | 94 |
| Pedri | FC Barcelona | 85 | 93 |
| Phil Foden | Manchester City | 85 | 92 |
| Vinicius Jr. | Real Madrid | 86 | 92 |
| Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | 88 | 92 |
| Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 82 | 91 |
| Kai Havertz | Chelsea | 84 | 91 |
| Dušan Vlahović | Juventus | 84 | 91 |
| Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 84 | 91 |
| Ansu Fati | FC Barcelona | 79 | 90 |
| Jamal Musiala | Bayern Munich | 81 | 90 |
| Rafael Leão | AC Milan | 84 | 90 |
| João Félix | Atlético Madrid | 84 | 90 |
| Sandro Tonali | AC Milan | 84 | 90 |
| Alessandro Bastoni | Inter Milan | 84 | 90 |
| Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 87 | 90 |
| Ryan Gravenberch | Bayern munich | 79 | 89 |
| Eduardo Camavinga | Real Madrid | 79 | 89 |
| Gavi | FC Barcelona | 79 | 89 |
| Vitinha | Paris Saint-Germain | 79 | 89 |
