Öne Çıkanlar:
FIFA21 en yüksek 5 yıldız-beceri hareketli futbolcular

FIFA 21 En Yüksek 5 Yıldız Beceri Hareketli Futbolcular

EA Sports FIFA 2021 futbol oyununda yer alan ve özel yetenek hareketlerini kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz beş yıldız becerilere sahip olan 52 futbolcu

Süper Lig’den Gaziantepspor futbolcusu Alexandru Maxim de listede yer alıyor FIFA21 Satın Al

  1. Cristiano Ronaldo – Piemonte Calcio – SNT | 92 GEN
  2. Neymar Jr – Paris Saint-Germain – SLK | 91 GEN
  3. Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain – SNT | 90 GEN
  4. Ángel Di María – Paris Saint-Germain – SĞK | 87 GEN
  5. Jadon Sancho – Borussia Dortmund – SĞO | 87 GEN
  6. Roberto Firmino – Liverpool – MF | 87 GEN
  7. Paul Pogba – Manchester United – MO | 86 GEN
  8. Thiago – Liverpool – MO | 85 GEN
  9. Riyad Mahrez – Manchester City – SĞK | 85 GEN
  10. Memphis Depay – Olympique Lyonnais – MF | 85 GEN
  11. Hakim Ziyech – Chelsea – MOO | 85 GEN
  12. Marcus Rashford – Manchester United – SLO | 85 GEN
  13. Douglas Costa – Piemonte Calcio – SLO | 84 GEN
  14. Zlatan Ibrahimović – Milan – SNT | 83 GEN
  15. Marcelo – Real Madrid – SLB | 83 GEN
  16. Wilfried Zaha – Crystal Palace – SLO | 83 GEN
  17. Martin Ødegaard – Real Madrid – MOO | 83 GEN
  18. Coutinho – FC Barcelona – MOO | 83 GEN
  19. Ousmane Dembélé – FC Barcelona – SLK | 83 GEN
  20. Quincy Promes – Ajax – MOO | 82 GEN
  21. Marlos – Shakhtar Donetsk – SĞO | 81 GEN
  22. Eduardo Salvio – Boca Juniors – SĞO | 81 GEN
  23. João Félix – Atlético de Madrid – MF | 81 GEN
  24. Xherdan Shaqiri – Liverpool – SĞO | 81 GEN
  25. Juan Cuadrado – Piemonte Calcio – SĞB | 81 GEN
  26. Franck Ribéry – Fiorentina – MF | 81 GEN
  27. Nani – Orlando City SC – SLK | 80 GEN
  28. Vinícius Jr. – Real Madrid – SLK | 80 GEN
  29. David Neres – Ajax – SLK | 80 GEN
  30. Federico Bernardeschi – Piemonte Calcio – MOO | 80 GEN
  31. Allan Saint-Maximin – Newcastle United – SLO | 80 GEN
  32. Gelson Martins – AS Monaco – SĞO | 80 GEN
  33. Stephen El Shaarawy – Shanghai Greenland Shenhua – SLK | 79 GEN
  34. Ignacio Piatti – San Lorenzo de Almagro – SLK | 78 GEN
  35. Ricardo Centurión – Vélez Sarsfield – SĞK | 77 GEN
  36. Amine Harit – FC Schalke 04 – MOO | 77 GEN
  37. Hernâni – Levante UD – SĞO | 76 GEN
  38. Yannick Bolasie – Everton – SLK | 75 GEN
  39. Marcelino Moreno – Lanús – MO | 75 GEN
  40. Evander – FC Midtjylland – MOO | 74 GEN
  41. Matias Fernández – Colo-Colo – MO | 73 GEN
  42. Luciano Acosta – Atlas – MOO | 73 GEN
  43. Jorge Carrascal – Nuñez – MOO | 73 GEN
  44. Chanathip Songkrasin – Hokkaido Consadole Sapporo – MF | 73 GEN
  45. Alexandru Maxim – Gaziantep FK – MOO | 72 GEN
  46. Farid Boulaya – FC Metz – MOO | 72 GEN
  47. Aiden McGeady – Sunderland – SLO | 71 GEN
  48. Silas Wamangituka – VfB Stuttgart – SNT | 70 GEN
  49. Juan Diego Rojas – Delfín SC – SĞK | 69 GEN
  50. Gary Mackay-Steven – New York City FC – SĞO | 69 GEN
  51. Ilsinho – Philadelphia Union – SĞO | 68 GEN
  52. Rayan Cherki – Olympique Lyonnais – MOO | 67 GEN

İlginizi Çekebilir

FIFA 21 En İyi Santrforlar

FIFA 21 En İyi Santrforlar

EA Sports FIFA 2021 futbol oyununda yer alan SNT, MF mevkiye sahip en iyi ilk …

Yorum Yazın